平成10年度支部総会開催状況
| 支部名 | 平成10年 | 本部および大学からの出席者 | H10会員数 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 関東支部 | 各部会で開催 | 2,240 | |
| 2 | 東海支部 | 開催なし | 836 | |
| 3 | 京滋支部 | H10.10.17(土) | 久保 義治,英 崇夫 | 528 |
| 4 | 奈良支部 | H10.7.4(土) | 港 忠徳,中瀬 敬之 | 358 |
| 5 | 和歌山支部 | H10.10.25(日) | 林 弘 | 279 |
| 6 | 大阪支部 | 各部会で開催 | 1,833 | |
| 7 | 兵庫支部 | H10.10.17(土) | 港 忠徳,平尾 潔 | 1,707 |
| 8 | 岡山支部 | H10.11.14(土) | 港 忠徳,鈴木 茂行,高麗 寛紀 | 627 |
| 9 | 広島支部 | 開催なし | 478 | |
| 10 | 山口支部 | H11.4.4(日) | 港 忠徳,入谷 忠光 | 168 |
| 11 | 九州支部 | H10.11.15(日) | 村上 仁士,川城 克博 | 416 |
| 12 | 香川支部 | H10.4.24(金) | 久保 義治,森吉 孝 | 1,613 |
| 13 | 愛媛東支部 | H10.12.5(土) | 中瀬 敬之 | 409 |
| 14 | 愛媛西支部 | H10.6.13(土) | 港 忠徳,岡部 健士 | 443 |
| 15 | 高知支部 | 開催なし | 341 | |
| 16 | 徳島支部 | H11.2.5(金) | 5,649 | |
| 計 | 17,925 |





